Hallo,
weil es hier noch niemand gepostet hat, tue ich es eben mal.
Zur Zeit ist wieder mal ein Asteroid sehr nahe bei der Erde:
(35396) 1997 XF11 hat nur 0,06AE Abstand zu uns.
Er wandert gerade vom Wassermann in die Fische und den Walfisch.
Die Maximalhelligkeit beträgt 12,8m.
Versucht euch mal an ihm!
Jan
Hier noch die Ephemeride:
*******************************************************************************************************************
Date__(UT)__HR:MN R.A._(ICRF/J2000.0)_DEC APmag r rdot delta deldot S-T-O Cnst
*******************************************************************************************************************
2002-Nov-03 00:00 22 20 19.04 -13 29 10.6 12.84 1.0197097303 13.51628 0.0692231249 6.53762 64.7534 Aqr
2002-Nov-04 00:00 22 46 49.12 -11 49 17.5 12.81 1.0275289740 13.55472 0.0733296031 8.19217 59.1364 Aqr
2002-Nov-05 00:00 23 10 01.72 -10 12 54.4 12.83 1.0353690343 13.58863 0.0783175244 9.57894 54.2570 Aqr
2002-Nov-06 00:00 23 30 09.34 -08 43 14.4 12.88 1.0432273600 13.61821 0.0840391710 10.72339 50.0914 Aqr
2002-Nov-07 00:00 23 47 32.54 -07 21 42.4 12.96 1.0511015038 13.64363 0.0903651030 11.66266 46.5750 Aqr
2002-Nov-08 00:00 00 02 34.05 -06 08 31.9 13.05 1.0589891178 13.66505 0.0971877590 12.43509 43.6268 Psc
2002-Nov-09 00:00 00 15 35.51 -05 03 16.2 13.15 1.0668879488 13.68265 0.1044205760 13.07507 41.1644 Psc
2002-Nov-10 00:00 00 26 56.14 -04 05 10.6 13.26 1.0747958348 13.69657 0.1119951524 13.61124 39.1119 Cet
2002-Nov-11 00:00 00 36 52.30 -03 13 24.4 13.38 1.0827107016 13.70698 0.1198579446 14.06653 37.4031 Cet
2002-Nov-12 00:00 00 45 37.66 -02 27 08.1 13.50 1.0906305596 13.71400 0.1279672005 14.45894 35.9818 Cet
2002-Nov-13 00:00 00 53 23.51 -01 45 36.5 13.62 1.0985535011 13.71779 0.1362903771 14.80241 34.8010 Cet
2002-Nov-14 00:00 m 01 00 19.14 -01 08 09.8 13.74 1.1064776970 13.71848 0.1448020730 15.10771 33.8219 Cet
2002-Nov-15 00:00 m 01 06 32.19 -00 34 13.5 13.85 1.1144013947 13.71619 0.1534824150 15.38319 33.0122 Cet
*******************************************************************************************************************
Asteroid (35396) 1997 XF11 sehr nahe an der Erde
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast