Mein MM weckte mich um 6.56 per Lichtschranke zuverlässig. Nachdem ich das Herausfahren des Autos ausschloß, ging ich ins Forum und sah, daß Magnetsrode ebenfalls ausgeschlagen war. Aber die Schockfront ist schon unüblich - kein "instantaner" Anstieg. Und mit der Zeit haben sich ja wohl alle geirrt!
Martin Wagner
STRONG SHOCK by Magnetometer Sonnenbühl geweckted - äh detec
-
Herwig, Rostock
Hurra ;-( nur 9 h daneben :-)
> Mein MM weckte mich um 6.56 per Lichtschranke zuverlässig.
> Nachdem ich das Herausfahren des Autos ausschloß, ging ich ins
> Forum und sah, daß Magnetsrode ebenfalls ausgeschlagen war. Aber
> die Schockfront ist schon unüblich - kein
> "instantaner" Anstieg. Und mit der Zeit haben sich ja
> wohl alle geirrt!
> Martin Wagner
Hallo Martin,
hier paar Zahlen zum Vergleich für Deine Lichtschranke.
Hinten Bz, Bt, xxx,xxx. Danach war der Kram 0539, spätestens 0551 UT bei ACE. Ja Zeiten sind brutal. Mein Tip "Gut bei Kräften" war besser.
Gruß Herwig
2001 11 24 0538 52237 20280 0 -14.9 -0.7 9.1 17.5 31.3 182.8
2001 11 24 0539 52237 20340 0 -20.5 -27.2 21.8 40.4 32.6 233.1
2001 11 24 0540 52237 20400 0 5.5 -19.2 -0.8 20.0 -2.4 286.1
2001 11 24 0541 52237 20460 0 0.3 -10.3 -3.9 11.1 -20.7 271.4
2001 11 24 0542 52237 20520 0 -6.5 9.2 -10.2 15.2 -42.2 125.1
2001 11 24 0543 52237 20580 0 -3.4 22.6 -19.0 29.7 -39.7 98.5
2001 11 24 0544 52237 20640 0 -5.7 11.5 -4.7 13.7 -20.0 116.4
2001 11 24 0545 52237 20700 0 -10.4 8.1 -9.2 16.0 -34.8 142.1
2001 11 24 0546 52237 20760 0 -10.0 7.6 3.4 13.0 15.0 142.7
2001 11 24 0547 52237 20820 0 -6.0 7.6 3.4 10.2 19.1 128.3
2001 11 24 0548 52237 20880 0 -1.3 16.8 -24.1 29.4 -54.9 94.4
2001 11 24 0549 52237 20940 0 -8.4 14.6 -16.9 23.9 -45.2 119.8
2001 11 24 0550 52237 21000 0 -6.0 12.7 6.2 15.3 23.7 115.4
2001 11 24 0551 52237 21060 0 -10.3 33.9 -1.3 35.5 -2.1 106.9
2001 11 24 0552 52237 21120 0 -19.0 31.0 6.1 36.8 9.5 121.5
2001 11 24 0553 52237 21180 0 -3.8 31.8 -15.3 35.5 -25.6 96.8
2001 11 24 0554 52237 21240 0 5.9 10.8 -28.0 30.6 -66.2 61.5
2001 11 24 0555 52237 21300 0 -9.1 29.1 -3.1 30.7 -5.8 107.4
2001 11 24 0556 52237 21360 0 -6.1 33.3 -0.6 33.8 -1.0 100.5
2001 11 24 0557 52237 21420 0 -6.1 36.5 -5.2 37.4 -8.1 99.4
2001 11 24 0558 52237 21480 0 -3.4 37.3 -5.9 38.0 -8.9 95.2
2001 11 24 0559 52237 21540 0 -3.0 39.9 -1.5 40.0 -2.1 94.2
> Nachdem ich das Herausfahren des Autos ausschloß, ging ich ins
> Forum und sah, daß Magnetsrode ebenfalls ausgeschlagen war. Aber
> die Schockfront ist schon unüblich - kein
> "instantaner" Anstieg. Und mit der Zeit haben sich ja
> wohl alle geirrt!
> Martin Wagner
Hallo Martin,
hier paar Zahlen zum Vergleich für Deine Lichtschranke.
Hinten Bz, Bt, xxx,xxx. Danach war der Kram 0539, spätestens 0551 UT bei ACE. Ja Zeiten sind brutal. Mein Tip "Gut bei Kräften" war besser.
Gruß Herwig
2001 11 24 0538 52237 20280 0 -14.9 -0.7 9.1 17.5 31.3 182.8
2001 11 24 0539 52237 20340 0 -20.5 -27.2 21.8 40.4 32.6 233.1
2001 11 24 0540 52237 20400 0 5.5 -19.2 -0.8 20.0 -2.4 286.1
2001 11 24 0541 52237 20460 0 0.3 -10.3 -3.9 11.1 -20.7 271.4
2001 11 24 0542 52237 20520 0 -6.5 9.2 -10.2 15.2 -42.2 125.1
2001 11 24 0543 52237 20580 0 -3.4 22.6 -19.0 29.7 -39.7 98.5
2001 11 24 0544 52237 20640 0 -5.7 11.5 -4.7 13.7 -20.0 116.4
2001 11 24 0545 52237 20700 0 -10.4 8.1 -9.2 16.0 -34.8 142.1
2001 11 24 0546 52237 20760 0 -10.0 7.6 3.4 13.0 15.0 142.7
2001 11 24 0547 52237 20820 0 -6.0 7.6 3.4 10.2 19.1 128.3
2001 11 24 0548 52237 20880 0 -1.3 16.8 -24.1 29.4 -54.9 94.4
2001 11 24 0549 52237 20940 0 -8.4 14.6 -16.9 23.9 -45.2 119.8
2001 11 24 0550 52237 21000 0 -6.0 12.7 6.2 15.3 23.7 115.4
2001 11 24 0551 52237 21060 0 -10.3 33.9 -1.3 35.5 -2.1 106.9
2001 11 24 0552 52237 21120 0 -19.0 31.0 6.1 36.8 9.5 121.5
2001 11 24 0553 52237 21180 0 -3.8 31.8 -15.3 35.5 -25.6 96.8
2001 11 24 0554 52237 21240 0 5.9 10.8 -28.0 30.6 -66.2 61.5
2001 11 24 0555 52237 21300 0 -9.1 29.1 -3.1 30.7 -5.8 107.4
2001 11 24 0556 52237 21360 0 -6.1 33.3 -0.6 33.8 -1.0 100.5
2001 11 24 0557 52237 21420 0 -6.1 36.5 -5.2 37.4 -8.1 99.4
2001 11 24 0558 52237 21480 0 -3.4 37.3 -5.9 38.0 -8.9 95.2
2001 11 24 0559 52237 21540 0 -3.0 39.9 -1.5 40.0 -2.1 94.2
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 3 Gäste