Phantasie in der SEC Liste...?

Antworten
Ulrich Rieth

Phantasie in der SEC Liste...?

Beitrag von Ulrich Rieth » 11. Dez 2001, 14:48

Hi!
Also es gibt mal wieder Verwirrungen um die Type II Speeds.
Hier der Auszug aus der SEC Liste:

740 + 0758 0808 0814 GO8 5 XRA 1-8A X2.8 1.3E-01 9733
740 + 0800 0805 0824 SVI G RBR 4995 3000 9733
740 + 0800 0805 0825 SVI G RBR 8800 5200 9733
740 0802 U0803 0803 LEA 3 FLA N16E41 SF 9733
740 + 0802 //// 0806 SVI C RSP 025-180 V/2 9733
740 + 0802 0821 0804 SVI G RBR 245 450 9733
740 + 0802 0805 0824 SVI G RBR 2695 2200 9733
740 + 0802 0805 0824 SVI G RBR 15400 7000 9733
740 + 0803 0804 0817 SVI G RBR 606 1400 9733
740 + 0803 0819 0804 SVI G RBR 1415 1500 9733
740 + 0807 0820 0820 SVI G RBR 410 200 9733
740 + 0807 //// 0825 SVI C RSP 025-180 II/2 1080 9733

750 + 0822 //// 1023 LEA C RSP 036-180 IV/1 9736

Danach sind es sogar 1080km/s. Das Event war auch nicht gerade leise, was den Radiobereich angeht.
Den Type IV Sweep hab ich auch noch dazu gezogen, weil die Quelle sicherlich in dem X2 zu suchen ist.
Ach ja, auch die optischen Flare-Werte sind bei SEC wohl der Phantasie entsprungen, denn wenn aus einem 2B plötzlich nur ein SF wird, ist das doch sehr verwunderlich.
Die Jungs und Mädels waren wohl schon bei der Premiere von Herr der Ringe und sind seit dem immer noch im Reich der Phantasie geblieben :-)
Gruß

Ulrich

Antworten

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 3 Gäste