Infos über die Position von 1998 WT24 gesucht
-
Ulrich Rieth
Infos über die Position von 1998 WT24 gesucht
Hallo!
Ich habe gerade auf Spaceweather.com gesehen, dass am WE ja der Kleinplanet 1998 WT24 in knapp 5 Mondentfernungen und mit einer Helligkeit von 9.3mag an der Erde vorbei rast.
Hat jemand zufällig Infos, ob der Brocken auch von Deutschland aus zu sehen ist?
Gruß
Ulrich
Ich habe gerade auf Spaceweather.com gesehen, dass am WE ja der Kleinplanet 1998 WT24 in knapp 5 Mondentfernungen und mit einer Helligkeit von 9.3mag an der Erde vorbei rast.
Hat jemand zufällig Infos, ob der Brocken auch von Deutschland aus zu sehen ist?
Gruß
Ulrich
-
Klaus Bagschik
Schon mal beim MPES nachgesehen ??
Hi Ulrich,
wenn Dir Ephemeriden von 1998 WT24 reichen, dann kannst Du sie Dir
beim ``Minor Planet Ephemeris Service'' `ziehen'. Dort gibbet sogar
die Option die Bahndaten passend für Dein [möglicherweise
vorhandenes ??] Planetariumsprogramm auszugeben. Die URL ist:
http://cfa-www.harvard.edu/iau/MPEph/MPEph.html
Grüssels
Klaus
wenn Dir Ephemeriden von 1998 WT24 reichen, dann kannst Du sie Dir
beim ``Minor Planet Ephemeris Service'' `ziehen'. Dort gibbet sogar
die Option die Bahndaten passend für Dein [möglicherweise
vorhandenes ??] Planetariumsprogramm auszugeben. Die URL ist:
http://cfa-www.harvard.edu/iau/MPEph/MPEph.html
Grüssels
Klaus
-
Thorsten Falke
Soll sichtbar sein!
> Hallo!
> Ich habe gerade auf Spaceweather.com gesehen, dass am WE ja der
> Kleinplanet 1998 WT24 in knapp 5 Mondentfernungen und mit einer
> Helligkeit von 9.3mag an der Erde vorbei rast.
> Hat jemand zufällig Infos, ob der Brocken auch von Deutschland
> aus zu sehen ist?
> Gruß
> Ulrich
Hallo Ulrich,
In der Sterne und Weltraum 12/2001 S.1066 und 1068 sind die Daten zu finden.
Kann ich die einscannen und hier zugänglich machen, ohne dass das "Ärger" gibt?
Gruß aus Münster
Thorsten
> Ich habe gerade auf Spaceweather.com gesehen, dass am WE ja der
> Kleinplanet 1998 WT24 in knapp 5 Mondentfernungen und mit einer
> Helligkeit von 9.3mag an der Erde vorbei rast.
> Hat jemand zufällig Infos, ob der Brocken auch von Deutschland
> aus zu sehen ist?
> Gruß
> Ulrich
Hallo Ulrich,
In der Sterne und Weltraum 12/2001 S.1066 und 1068 sind die Daten zu finden.
Kann ich die einscannen und hier zugänglich machen, ohne dass das "Ärger" gibt?
Gruß aus Münster
Thorsten
-
Ulrich Rieth
Gerade kam eine NASA Mitteilung darüber...
1998 WT24 SAILS BY THE EARTH
Roger W. Sinnott
Sky & Telescope
On Saturday night, December 15-16, the minor planet 1998 WT24
passes within five Earth-Moon distances of our planet on an
inward journey toward the Sun. For a few nights around that
time, the asteroid will be bright enough to spot easily in 4-inch
and larger telescopes as it races across the constellations Gemini,
Auriga, and Perseus toward Andromeda. Since it will be moving
up to 1 degree per hour, skywatchers might actually be able to
perceive its motion directly with a high-power eyepiece whenever
the asteroid goes near a background star.
A fine opportunity for observers in the Americas to identify
1998 WT24 comes on Saturday morning, December 15th, when it
glides through the northern fringe of the bright open cluster
M38 in Auriga. This takes place near 8:20 Universal Time
(that is, 3:20 a.m. EST or 12:20 a.m. PST). The asteroid will
then be at its brightest, about magnitude 9.5.
Planetary scientist Steve Ostro (Jet Propulsion Laboratory)
says that extensive radar imaging of 1998 WT24 is scheduled
for the radio telescopes at Goldstone, California, and Arecibo,
Puerto Rico, during the flyby. Discovered three years ago,
1998 WT24 is a kilometer-size body that completes an orbit
around the Sun in only about seven months. That puts it in the
elite Aten class of asteroids.
On December 10th, Petr Pravec and Lenka Sarounova (Ondrejov
Observatory) told members of the Minor Planet Mailing List
(MPML) that their latest light curve suggests this object
rotates in about 3 hours. Its light fluctuates by about
0.24 magnitude. But the weather forecast is not favorable
for the Czech Republic, and they urge other photometric
observers to confirm their results during this very favorable
opportunity. (For information on subscribing to the MPML,
visit http://www.bitnik.com/mp .)
The table below gives 1998 WT24's right ascension and
declination (equinox 2000.0) at the start of each hour UT
during the December 14-17 close approach, along with its
predicted visual magnitude and motion in arcseconds per minute.
These predictions are from the Minor Planet Ephemeris Service
of the Minor Planet Center in Cambridge, Massachusetts
( http://cfa-www.harvard.edu/iau/mpc.html ). Keep in mind
that these are geocentric positions. Because the asteroid
is passing so close to the Earth, parallax at a particular
observing site could displace it by as much as 10 arcminutes
or so.
Roger W. Sinnott
Senior Editor
Sky & Telescope magazine
--------------------------------------------
Ephemeris for 1998 WT24
2001 UT R.A. (2000.0) Decl. V Motion
Dec. h h m o ' mag. "/min
14 00 07 00.69 +25 05.0 10.3 32
14 01 06 58.75 +25 23.5 10.3 32
14 02 06 56.77 +25 42.3 10.2 33
14 03 06 54.74 +26 01.2 10.2 34
14 04 06 52.67 +26 20.4 10.2 34
14 05 06 50.55 +26 39.8 10.1 35
14 06 06 48.38 +26 59.3 10.1 35
14 07 06 46.16 +27 19.1 10.1 36
14 08 06 43.89 +27 39.1 10.0 37
14 09 06 41.56 +27 59.3 10.0 37
14 10 06 39.19 +28 19.7 10.0 38
14 11 06 36.76 +28 40.2 9.9 38
14 12 06 34.27 +29 00.9 9.9 39
14 13 06 31.72 +29 21.8 9.9 40
14 14 06 29.12 +29 42.8 9.8 40
14 15 06 26.45 +30 04.0 9.8 41
14 16 06 23.72 +30 25.3 9.8 41
14 17 06 20.93 +30 46.7 9.7 42
14 18 06 18.08 +31 08.2 9.7 43
14 19 06 15.16 +31 29.8 9.7 44
14 20 06 12.17 +31 51.4 9.6 44
14 21 06 09.11 +32 13.1 9.6 45
14 22 06 05.98 +32 34.9 9.6 46
14 23 06 02.79 +32 56.7 9.6 46
15 00 05 59.52 +33 18.4 9.5 47
15 01 05 56.17 +33 40.1 9.5 47
15 02 05 52.75 +34 01.8 9.5 48
15 03 05 49.26 +34 23.4 9.5 49
15 04 05 45.69 +34 44.9 9.5 49
15 05 05 42.04 +35 06.3 9.5 50
15 06 05 38.32 +35 27.5 9.5 51
15 07 05 34.52 +35 48.5 9.5 51
15 08 05 30.64 +36 09.3 9.5 52
15 09 05 26.68 +36 29.9 9.5 52
15 10 05 22.65 +36 50.1 9.5 53
15 11 05 18.53 +37 10.1 9.5 53
15 12 05 14.34 +37 29.7 9.5 54
15 13 05 10.07 +37 49.0 9.5 54
15 14 05 05.73 +38 07.8 9.5 55
15 15 05 01.31 +38 26.1 9.5 55
15 16 04 56.82 +38 44.0 9.5 56
15 17 04 52.26 +39 01.3 9.5 56
15 18 04 47.63 +39 18.1 9.6 57
15 19 04 42.93 +39 34.3 9.6 57
15 20 04 38.16 +39 49.9 9.6 57
15 21 04 33.34 +40 04.8 9.6 58
15 22 04 28.45 +40 19.0 9.6 58
15 23 04 23.52 +40 32.6 9.7 58
16 00 04 18.53 +40 45.3 9.7 58
16 01 04 13.49 +40 57.3 9.7 58
16 02 04 08.41 +41 08.5 9.7 59
16 03 04 03.29 +41 18.8 9.8 59
16 04 03 58.13 +41 28.4 9.8 59
16 05 03 52.95 +41 37.0 9.8 59
16 06 03 47.75 +41 44.8 9.8 59
16 07 03 42.52 +41 51.7 9.9 59
16 08 03 37.28 +41 57.7 9.9 59
16 09 03 32.04 +42 02.8 9.9 59
16 10 03 26.79 +42 07.0 9.9 58
16 11 03 21.54 +42 10.3 10.0 58
16 12 03 16.31 +42 12.7 10.0 58
16 13 03 11.09 +42 14.1 10.0 58
16 14 03 05.89 +42 14.7 10.1 58
16 15 03 00.71 +42 14.4 10.1 57
16 16 02 55.56 +42 13.3 10.1 57
16 17 02 50.45 +42 11.3 10.2 57
16 18 02 45.38 +42 08.5 10.2 56
16 19 02 40.35 +42 04.8 10.2 56
16 20 02 35.37 +42 00.4 10.3 55
16 21 02 30.44 +41 55.2 10.3 55
16 22 02 25.57 +41 49.3 10.3 54
16 23 02 20.75 +41 42.7 10.4 54
17 00 02 16.00 +41 35.3 10.4 53
--------------------------------------------
Roger W. Sinnott
Sky & Telescope
On Saturday night, December 15-16, the minor planet 1998 WT24
passes within five Earth-Moon distances of our planet on an
inward journey toward the Sun. For a few nights around that
time, the asteroid will be bright enough to spot easily in 4-inch
and larger telescopes as it races across the constellations Gemini,
Auriga, and Perseus toward Andromeda. Since it will be moving
up to 1 degree per hour, skywatchers might actually be able to
perceive its motion directly with a high-power eyepiece whenever
the asteroid goes near a background star.
A fine opportunity for observers in the Americas to identify
1998 WT24 comes on Saturday morning, December 15th, when it
glides through the northern fringe of the bright open cluster
M38 in Auriga. This takes place near 8:20 Universal Time
(that is, 3:20 a.m. EST or 12:20 a.m. PST). The asteroid will
then be at its brightest, about magnitude 9.5.
Planetary scientist Steve Ostro (Jet Propulsion Laboratory)
says that extensive radar imaging of 1998 WT24 is scheduled
for the radio telescopes at Goldstone, California, and Arecibo,
Puerto Rico, during the flyby. Discovered three years ago,
1998 WT24 is a kilometer-size body that completes an orbit
around the Sun in only about seven months. That puts it in the
elite Aten class of asteroids.
On December 10th, Petr Pravec and Lenka Sarounova (Ondrejov
Observatory) told members of the Minor Planet Mailing List
(MPML) that their latest light curve suggests this object
rotates in about 3 hours. Its light fluctuates by about
0.24 magnitude. But the weather forecast is not favorable
for the Czech Republic, and they urge other photometric
observers to confirm their results during this very favorable
opportunity. (For information on subscribing to the MPML,
visit http://www.bitnik.com/mp .)
The table below gives 1998 WT24's right ascension and
declination (equinox 2000.0) at the start of each hour UT
during the December 14-17 close approach, along with its
predicted visual magnitude and motion in arcseconds per minute.
These predictions are from the Minor Planet Ephemeris Service
of the Minor Planet Center in Cambridge, Massachusetts
( http://cfa-www.harvard.edu/iau/mpc.html ). Keep in mind
that these are geocentric positions. Because the asteroid
is passing so close to the Earth, parallax at a particular
observing site could displace it by as much as 10 arcminutes
or so.
Roger W. Sinnott
Senior Editor
Sky & Telescope magazine
--------------------------------------------
Ephemeris for 1998 WT24
2001 UT R.A. (2000.0) Decl. V Motion
Dec. h h m o ' mag. "/min
14 00 07 00.69 +25 05.0 10.3 32
14 01 06 58.75 +25 23.5 10.3 32
14 02 06 56.77 +25 42.3 10.2 33
14 03 06 54.74 +26 01.2 10.2 34
14 04 06 52.67 +26 20.4 10.2 34
14 05 06 50.55 +26 39.8 10.1 35
14 06 06 48.38 +26 59.3 10.1 35
14 07 06 46.16 +27 19.1 10.1 36
14 08 06 43.89 +27 39.1 10.0 37
14 09 06 41.56 +27 59.3 10.0 37
14 10 06 39.19 +28 19.7 10.0 38
14 11 06 36.76 +28 40.2 9.9 38
14 12 06 34.27 +29 00.9 9.9 39
14 13 06 31.72 +29 21.8 9.9 40
14 14 06 29.12 +29 42.8 9.8 40
14 15 06 26.45 +30 04.0 9.8 41
14 16 06 23.72 +30 25.3 9.8 41
14 17 06 20.93 +30 46.7 9.7 42
14 18 06 18.08 +31 08.2 9.7 43
14 19 06 15.16 +31 29.8 9.7 44
14 20 06 12.17 +31 51.4 9.6 44
14 21 06 09.11 +32 13.1 9.6 45
14 22 06 05.98 +32 34.9 9.6 46
14 23 06 02.79 +32 56.7 9.6 46
15 00 05 59.52 +33 18.4 9.5 47
15 01 05 56.17 +33 40.1 9.5 47
15 02 05 52.75 +34 01.8 9.5 48
15 03 05 49.26 +34 23.4 9.5 49
15 04 05 45.69 +34 44.9 9.5 49
15 05 05 42.04 +35 06.3 9.5 50
15 06 05 38.32 +35 27.5 9.5 51
15 07 05 34.52 +35 48.5 9.5 51
15 08 05 30.64 +36 09.3 9.5 52
15 09 05 26.68 +36 29.9 9.5 52
15 10 05 22.65 +36 50.1 9.5 53
15 11 05 18.53 +37 10.1 9.5 53
15 12 05 14.34 +37 29.7 9.5 54
15 13 05 10.07 +37 49.0 9.5 54
15 14 05 05.73 +38 07.8 9.5 55
15 15 05 01.31 +38 26.1 9.5 55
15 16 04 56.82 +38 44.0 9.5 56
15 17 04 52.26 +39 01.3 9.5 56
15 18 04 47.63 +39 18.1 9.6 57
15 19 04 42.93 +39 34.3 9.6 57
15 20 04 38.16 +39 49.9 9.6 57
15 21 04 33.34 +40 04.8 9.6 58
15 22 04 28.45 +40 19.0 9.6 58
15 23 04 23.52 +40 32.6 9.7 58
16 00 04 18.53 +40 45.3 9.7 58
16 01 04 13.49 +40 57.3 9.7 58
16 02 04 08.41 +41 08.5 9.7 59
16 03 04 03.29 +41 18.8 9.8 59
16 04 03 58.13 +41 28.4 9.8 59
16 05 03 52.95 +41 37.0 9.8 59
16 06 03 47.75 +41 44.8 9.8 59
16 07 03 42.52 +41 51.7 9.9 59
16 08 03 37.28 +41 57.7 9.9 59
16 09 03 32.04 +42 02.8 9.9 59
16 10 03 26.79 +42 07.0 9.9 58
16 11 03 21.54 +42 10.3 10.0 58
16 12 03 16.31 +42 12.7 10.0 58
16 13 03 11.09 +42 14.1 10.0 58
16 14 03 05.89 +42 14.7 10.1 58
16 15 03 00.71 +42 14.4 10.1 57
16 16 02 55.56 +42 13.3 10.1 57
16 17 02 50.45 +42 11.3 10.2 57
16 18 02 45.38 +42 08.5 10.2 56
16 19 02 40.35 +42 04.8 10.2 56
16 20 02 35.37 +42 00.4 10.3 55
16 21 02 30.44 +41 55.2 10.3 55
16 22 02 25.57 +41 49.3 10.3 54
16 23 02 20.75 +41 42.7 10.4 54
17 00 02 16.00 +41 35.3 10.4 53
--------------------------------------------
-
Thorsten Falke
Danke und Clear Skies!
Hallo!
Die Ephemeriden weichen ein wenig von SuW ab, die Nasa hat sicher aktuellere Bahndaten.
Bei 9.5m sollte der ja schon mit einem guten Fernglas zu sehen sein. Und etwas später dann mit fast 1 Bogenminute pro Minute über den Himmel zu rasen: das dürfte eine schöne Strichspur geben, wenn man fotografiert und "normal" nachführt.
Thorsten
Die Ephemeriden weichen ein wenig von SuW ab, die Nasa hat sicher aktuellere Bahndaten.
Bei 9.5m sollte der ja schon mit einem guten Fernglas zu sehen sein. Und etwas später dann mit fast 1 Bogenminute pro Minute über den Himmel zu rasen: das dürfte eine schöne Strichspur geben, wenn man fotografiert und "normal" nachführt.
Thorsten
-
Ulrich Rieth
Genau...mit normaler Nachführung sollte der nach 10min schon
Genau...mit normaler Nachführung sollte der nach 10min schon locker auffallen *o.T.*
-
Ulrich Rieth
Und hier noch eine Mitteilung über unsere Vereinsliste
Hallo AAG-Beobachter et. al.,
Ende dieser Woche kommt es zur Begegnung eines Kleinplaneten der
"Ein-Kilometer-Klasse" mit der Erde. Der Planetoid mit der vorläufigen
Bezeichnung 1998 WT24 gehört zur Aten-Gruppe, deren große Halbachse
kleiner 1 AE ist, die aber Erdbahnkreuzer sind, weil ihr Aphel
außerhalb der Erdbahn liegt.
Die geometrischen Bedingungen bringen den Kleinplaneten am 16.12. auf
weniger als fünf Mondentfernungen an die Erde, wodurch dieser Winzling
am 15.12. immerhin 9 mag hell wird, also für wenige Tage in die
Reichweite kleiner Teleskope kommt.
Bewegung am Himmel:
Zwischen Mitte Oktober und Mitte November 2001 bewegte sich 1998 WT24
gerade mal um 1 Grad. Dieselbe Distanz legt er am 16. Dezember in einer
Stunde zurück, d.h. einen Monddurchmesser in 30 Minuten! Bei nahen
Vorübergängen an Sternen wird man die Drehung des Positionswinkels
direkt verfolgen können.
Bei den meteorologischen Bedingungen hilft vielleicht Daumendrücken,
die astronomischen Beobachtungsbedingungen in unseren Breiten sind
allerdings nahezu ideal:
In den kommenden Tagen durchquert 1998 WT24 Zwillinge, Fuhrmann,
Perseus und Andromeda und ist in Mainz sogar 2 Tage lang zirkumpolar.
Die Kulminationshöhe liegt zwischen knapp 60° und über 80°, also
Zenitprisma nicht vergessen!
Die Besonderheiten des kommenden Ereignisses:
---------------------------------------------
- Das Aphel liegt knapp außerhalb der Erdbahn bei 1.018 AE.
- Die große Bahnachse und Knotenlinie sind benachbart:
1998 WT24 erreicht sein Aphel am 27.11. und nur 16 Tage später,
am 13.12., durchläuft er den aufsteigenden Knoten in nur 1.017 AE
Sonnenabstand.
- Die Erde passiert die Knotenlinie nur 11 Std. nach dem Planetoiden.
- Der Planetoid erreicht seine Opposition zur Sonne am Morgen des
15.12., wobei er die Erde nur 0.012 AE außerhalb und 0.003 AE
"oberhalb" ihrer Bahn passiert. Interessant dabei ist, daß 1998 WT24
zu diesem Zeitpunkt nur noch 0.998 AE von der Sonne entfernt ist,
die Erde ihn aber dennoch aufgrund ihrer eigenen Perihelnähe
(3.1.2002) innen überholt.
- Diese Bedingungen bringen den Kleinplaneten auf weniger als fünf
Mondentfernungen an die Erde heran, wodurch die Helligkeit dieses
nur kilometergroßen Brockens immerhin 9. Größe erreicht.
- Meines Wissens ist 1998 WT24 der schnellste "Himmelsflitzer" heller
als 10 mag seit dem "rasenden" Kometen IRAS-Araki-Alcock von 1983.
Aktuelle MPC-Elemente:
----------------------
T = 2001 10 18.0 (Epoche)
M = 115.9507° (Mittl. Anomalie)
a = 0.718002 AE (Große Halbachse)
e = 0.418451 (Exzentrizität)
omega = 167.3739° (Argument des Perihels)
Omega = 82.1000° (Lg. d. aufsteig. Knotens)
i = 7.3827° (Bahnneigung)
H = 18.0 mag (Helligkeitsparameter (alt=17.7)
G = 0.15 mag ("Slope"-Parameter)
Ephemeride für die kommenden Nächte:
------------------------------------
Achtung! Die unten gelistete Ephemeride ist noch nicht mit den
aktuellsten Elementen gerechnet, was ich auf Dienstreise ohne die
nötige CD-ROM leider nicht korrigieren kann. Das ist aber kein
Schiffbruch, weil sich nur die mittl. Anomalie um 0,0008° verkleinert
hat.
Anfangs ist die Differenz vernachlässigbar. Ab 15.12. sollte man aber
berücksichtigen, daß der Planetoid der untenstehenden Ephemeride
zeitlich etwas vorausläuft: In der Nacht zum Samstag um etwa 20 Min.,
in der Nacht zum Sonntag etwa eine halbe Stunde und in der Nacht zum
Montag ungefähr 40 Minuten. Mit dieser Korrektur liegt man innerhalb
weniger Bogenminuten, was mit der Unsicherheit auch der aktuellsten
Elemente vergleichbar ist. Diese kann man sich bei
http://cfa-www.harvard.edu/iau/MPEph/MPEph.html
rechnen lassen: Objekt "1998 WT24", gewünschte Daten und Ort
(am besten Station Code 023 = Wiesbaden) eingeben. "Get Ephemerides"
liefert dann die gewünschte Liste.
Trotzdem möchte ich die genäherte, nach Beobachtungsnächten gruppierte
stündliche Ephemeride vom 12.-18.12.2001 hier auflisten.
Sie umfaßt den Zeitraum,
- in dem der Planetoid heller als 11 mag ist,
- der Planetoid in Mainz ausreichend hoch über dem Horizont steht
- und zumindest nautische Dunkelheit herrscht.
Die maximal 12' betragende Parallaxe wirkt sich nur in Horizontnähe
aus und geht bei größerer Höhe in den übrigen Ungenauigkeiten unter.
Durch seine schnelle Bewegung verrät sich das Objekt nach einigen
Minuten Beobachtungszeit.
Neben Auf-/Untergangszeiten und Kulminationszeit und -höhe sind einige
markante Sternpassagen erwähnt. Passagen an Sternen um 9. Größe treten
allerdings wesentlich häufiger auf.
Die Ephemeride gibt folgende Daten:
Datum, Uhrzeit, Rektaszension und Deklination 2000.0, Geschwindigkeit
in Bogensekunden pro Minute, Abstand von Erde und Sonne in AE,
Helligkeit und Azimut/Höhe für Mainz
12.-13.12.2001 (Mi - Do)
========================
Planetoid: Aufg. 19h12 Transit 2h35 (59.1°) Unterg. 10h16
zwischen Procyon und Pollux
Sternpassagen: 13.12. 1 h 7.2mag 0,2°
13.12. 6 h 7.8mag 0,1°
13.12. 7 h 0,8° südl. Eskimonebel NGC 2392
Datum MEZ Rekt. Dekl. "/m delta r mag Az. El.
----------------------------------------------------------------------
12.12.2001 20:00 07:42,6 +17°40' 19.4 0.022 1.003 10.8 70° +7°
12.12.2001 21:00 07:41,5 +17°52' 19.7 0.022 1.003 10.8 82° +16°
12.12.2001 22:00 07:40,4 +18°05' 20.0 0.021 1.002 10.7 93° +26°
12.12.2001 23:00 07:39,3 +18°18' 20.4 0.021 1.002 10.7 106° +36°
13.12.2001 00:00 07:38,2 +18°30' 20.7 0.021 1.002 10.7 120° +46°
13.12.2001 01:00 07:37,0 +18°44' 21.1 0.021 1.002 10.6 139° +53°
13.12.2001 02:00 07:35,9 +18°57' 21.4 0.021 1.002 10.6 164° +58°
13.12.2001 03:00 07:34,7 +19°10' 21.8 0.021 1.002 10.6 192° +59°
13.12.2001 04:00 07:33,5 +19°24' 22.1 0.020 1.002 10.6 217° +55°
13.12.2001 05:00 07:32,2 +19°38' 22.5 0.020 1.002 10.5 238° +48°
13.12.2001 06:00 07:31,0 +19°52' 22.9 0.020 1.002 10.5 254° +39°
13.12.2001 07:00 07:29,7 +20°06' 23.3 0.020 1.002 10.5 267° +29°
13.-14.12.2001 (Do - Fr)
========================
Planetoid: Aufg. 18h04 Transit 1h55 (65.3°) Unterg. 10h17
zentral in den Zwillingen
Sternpassagen: 13.12. 23.5h 5.2mag 0.5° nö. Omega Gem
14.12. 0.3h 2.5° nö. Jupiter
Datum MEZ Rekt. Dekl. "/m delta r mag Az. El.
----------------------------------------------------------------------
13.12.2001 19:00 07:12,0 +23°14' 28.6 0.018 1.001 10.1 62° +7°
13.12.2001 20:00 07:10,3 +23°31' 29.1 0.018 1.001 10.1 73° +17°
13.12.2001 21:00 07:08,6 +23°48' 29.6 0.018 1.001 10.0 84° +27°
13.12.2001 22:00 07:06,8 +24°06' 30.1 0.017 1.000 10.0 96° +37°
13.12.2001 23:00 07:05,0 +24°23' 30.6 0.017 1.000 10.0 109° +47°
14.12.2001 00:00 07:03,2 +24°41' 31.1 0.017 1.000 9.9 126° +56°
14.12.2001 01:00 07:01,3 +24°59' 31.7 0.017 1.000 9.9 151° +63°
14.12.2001 02:00 06:59,4 +25°18' 32.2 0.017 1.000 9.9 182° +65°
14.12.2001 03:00 06:57,4 +25°36' 32.8 0.017 1.000 9.8 214° +62°
14.12.2001 04:00 06:55,4 +25°55' 33.3 0.017 1.000 9.8 238° +56°
14.12.2001 05:00 06:53,3 +26°14' 33.9 0.016 1.000 9.8 255° +47°
14.12.2001 06:00 06:51,2 +26°34' 34.5 0.016 1.000 9.7 269° +37°
14.12.2001 07:00 06:49,1 +26°53' 35.1 0.016 1.000 9.7 280° +27°
14.-15.12.2001 (Fr - Sa)
========================
Planetoid: Aufg. 16h20 Transit 0h53 (73.2°) Unterg. 10h28
südöstlicher Fuhrmann
Sternpassagen: 14.12. 19 h 4.3mag 1.7° nnö. Kappa Aur
15.12. 1 h 6.9mag 0.1°
15.12. 1 h 2.7mag 4° südl. Theta Aur
15.12. 2 h 1.3° nnö. M37
15.12. 3 h 7.6/7.8mag Passage zw. 2 Sternen (d=20')
15.12. 7 h 1.4° nnö. M36
Datum MEZ Rekt. Dekl. "/m delta r mag Az. El.
----------------------------------------------------------------------
14.12.2001 18:00 06:21,9 +30°39' 41.9 0.015 0.999 9.3 56° +12°
14.12.2001 19:00 06:19,1 +31°01' 42.6 0.015 0.999 9.3 67° +21°
14.12.2001 20:00 06:16,2 +31°22' 43.2 0.015 0.999 9.3 77° +31°
14.12.2001 21:00 06:13,3 +31°44' 43.9 0.014 0.998 9.3 88° +42°
14.12.2001 22:00 06:10,2 +32°05' 44.5 0.014 0.998 9.2 100° +52°
14.12.2001 23:00 06:07,2 +32°27' 45.2 0.014 0.998 9.2 117° +62°
15.12.2001 00:00 06:04,0 +32°49' 45.8 0.014 0.998 9.2 143° +70°
15.12.2001 01:00 06:00,8 +33°10' 46.4 0.014 0.998 9.2 185° +73°
15.12.2001 02:00 05:57,4 +33°32' 47.1 0.014 0.998 9.1 225° +69°
15.12.2001 03:00 05:54,1 +33°54' 47.7 0.014 0.998 9.1 250° +61°
15.12.2001 04:00 05:50,6 +34°15' 48.4 0.014 0.998 9.1 265° +51°
15.12.2001 05:00 05:47,1 +34°37' 49.0 0.014 0.998 9.1 278° +41°
15.12.2001 06:00 05:43,5 +34°58' 49.6 0.014 0.998 9.1 289° +31°
15.12.2001 07:00 05:39,8 +35°19' 50.2 0.014 0.998 9.1 299° +22°
15.-16.12.2001 (Sa - So)
========================
Planetoid: Aufg. 13h34 Transit 23h18 (80.3°) Unterg. ./.
7° ssw. Capella bis 9° ssö. Alpha Persei
Sternpassagen: 15.12. 18 h 3.2/3.8mag 3° sw. Eta/Zeta Aur
16.12. 2 h 4.7mag 0.3° nördl. 52 Per
16.12. 2.5 h 7.2mag 0.1°
Datum MEZ Rekt. Dekl. "/m delta r mag Az. El.
----------------------------------------------------------------------
15.12.2001 18:00 04:54,3 +38°54' 55.8 0.013 0.996 9.1 65° +31°
15.12.2001 19:00 04:49,7 +39°11' 56.2 0.013 0.996 9.2 75° +41°
15.12.2001 20:00 04:45,0 +39°27' 56.6 0.013 0.996 9.2 85° +51°
15.12.2001 21:00 04:40,3 +39°43' 56.9 0.013 0.996 9.2 97° +62°
15.12.2001 22:00 04:35,5 +39°58' 57.2 0.013 0.996 9.2 116° +72°
15.12.2001 23:00 04:30,7 +40°13' 57.5 0.013 0.996 9.2 159° +80°
16.12.2001 00:00 04:25,8 +40°27' 57.7 0.013 0.996 9.3 225° +78°
16.12.2001 01:00 04:20,9 +40°40' 57.9 0.013 0.996 9.3 249° +69°
16.12.2001 02:00 04:15,9 +40°52' 58.1 0.013 0.996 9.3 271° +58°
16.12.2001 03:00 04:10,8 +41°03' 58.3 0.013 0.996 9.3 282° +48°
16.12.2001 04:00 04:05,7 +41°14' 58.4 0.013 0.995 9.3 292° +38°
16.12.2001 05:00 04:00,6 +41°24' 58.5 0.013 0.995 9.4 301° +29°
16.12.2001 06:00 03:55,5 +41°33' 58.5 0.013 0.995 9.4 311° +20°
16.12.2001 07:00 03:50,3 +41°41' 58.5 0.013 0.995 9.4 321° +13°
16.-17.12.2001 (So - Mo)
========================
Planetoid: Aufg. ./. Transit 21h24 (82.1°) Unterg. ./.
zwischen Algol und Gamma Andromedae
Sternpassagen: 16.12. 19 h 7.6mag sehr nah
16.12. 20 h 0.6° südl. M34
16.12. 21 h 7.3mag sehr nah
16.12. 23.5 h 0.5°' südl. NGC 891
17.12. 3 h 2.3mag 1° südl. Gamma And
17.12. 4 h 7.8mag 0.1°
Datum MEZ Rekt. Dekl. "/m delta r mag Az. El.
----------------------------------------------------------------------
16.12.2001 18:00 02:53,3 +42°13' 56.5 0.013 0.994 9.7 80° +52°
16.12.2001 19:00 02:48,2 +42°10' 56.1 0.013 0.994 9.8 92° +63°
16.12.2001 20:00 02:43,2 +42°07' 55.7 0.013 0.994 9.8 109° +73°
16.12.2001 21:00 02:38,2 +42°03' 55.3 0.013 0.994 9.8 151° +81°
16.12.2001 22:00 02:33,3 +41°58' 54.9 0.013 0.994 9.9 226° +79°
16.12.2001 23:00 02:28,4 +41°53' 54.4 0.013 0.994 9.9 257° +70°
17.12.2001 00:00 02:23,6 +41°47' 53.9 0.013 0.993 9.9 271° +59°
17.12.2001 01:00 02:18,9 +41°40' 53.4 0.013 0.993 10.0 282° +49°
17.12.2001 02:00 02:14,2 +41°32' 52.9 0.013 0.993 10.0 291° +39°
17.12.2001 03:00 02:09,6 +41°24' 52.4 0.013 0.993 10.1 301° +30°
17.12.2001 04:00 02:05,0 +41°15' 51.8 0.013 0.993 10.1 310° +21°
17.12.2001 05:00 02:00,5 +41°06' 51.2 0.013 0.993 10.1 320° +14°
17.12.2001 06:00 01:56,1 +40°56' 50.6 0.013 0.993 10.2 331° +8°
17.12.2001 07:00 01:51,7 +40°46' 50.1 0.014 0.993 10.2 342° +3°
17.-18.12.2001 (Mo - Di)
========================
Planetoid: Aufg. ./. Transit 19h45 (78.1°) Unterg. 5h19
zwischen Beta Andromedae und Andromedanebel
