http://www.sec.noaa.gov/ace/MAG_SWEPAM_6h.html
Hallo,
0755UT ging Speed mal von 273 auf 368 - aber bei gleichzeitigem Dichteabfall von 2.7 > 1.0 sowie Temp.anstieg.
Inzwischen das Ganze mehrfach hin und her, ohne dass bei EPAM irgend welche Anstiege gewesen wären.
Hat jemand eine Idee, welcher Wert von den Dreien der Auslöser sein könnte - insgesamt sieht es ja nach einem konstanten "Produkt" aus ?
Gruß Herwig
Seltsame Sprünge bei Dichte, Speed und Temp.
-
Roland Harter
Re: Seltsame Sprünge bei Dichte, Speed und Temp.
> Inzwischen das Ganze mehrfach hin und her, ohne dass bei EPAM
> irgend welche Anstiege gewesen wären.
> Hat jemand eine Idee, welcher Wert von den Dreien der Auslöser
Nachdem auf dem Plot genau zu den fraglichen Zeiten eine Markierung ist (Density<1), ähnlich der, die sonst ein Manoeuver anzeigt, denke ich, dass das Instrument bei Dichte<1 evtl. Probleme bekommt.
> irgend welche Anstiege gewesen wären.
> Hat jemand eine Idee, welcher Wert von den Dreien der Auslöser
Nachdem auf dem Plot genau zu den fraglichen Zeiten eine Markierung ist (Density<1), ähnlich der, die sonst ein Manoeuver anzeigt, denke ich, dass das Instrument bei Dichte<1 evtl. Probleme bekommt.
-
Herwig, Rostock
an Fehlfunktion glaube ich weniger ...
> ..da die änderunge denn doch zu sprunghaft sind.
...da wenigstens der Zusammenhang zwischen Dichte und Speed auffällt,
dass Änderungen bei einem Wert gleichzeitig den anderen günstig oder ungünstig beeinflussen.
Aus PL-Sicht verspricht man sich ja was, wenn beide Werte zusammen besser werden - hier
steigt aber Speed zum Nachteil der Dichte oder umgekehrt die Dichte dann wieder zum Nachteil von Speed.
Die Temp. stieg auch mit Speed oder Speed mit der Temp.?
"WER ... WEN ..." (0753/0755UT) ?
hinten Dichte-Speed-Temp.
2001 12 14 0750 52257 28200 0 3.2>>> 271.1>>> 1.59e+04
2001 12 14 0751 52257 28260 0 3.6>>> 273.5>>> 1.88e+04
2001 12 14 0752 52257 28320 0 2.7>>> 273.9>>> 2.35e+04
2001 12 14 0753 52257 28380 0 2.7>>> 273.9>>> 2.35e+04
2001 12 14 0754 52257 28440 9 -9999.9 -9999.9 -1.00e+05
2001 12 14 0755 52257 28500 1 1.0>>> 368.9>>> 9.48e+04
2001 12 14 0756 52257 28560 0 1.9>>> 329.6>>> 2.62e+05
2001 12 14 0757 52257 28620 0 1.4>>> 355.9>>> 1.68e+05
2001 12 14 0758 52257 28680 0 1.2>>> 367.8>>> 9.98e+04
2001 12 14 0759 52257 28740 0 1.0>>> 369.4>>> 8.79e+04
2001 12 14 0800 52257 28800 0 0.9>>> 369.3>>> 9.98e+04
2001 12 14 0801 52257 28860 0 0.9>>> 369.8>>> 8.41e+04
2001 12 14 0802 52257 28920 0 0.9>>> 372.4>>> 8.99e+04
2001 12 14 0803 52257 28980 1 0.9>>> 372.4>>> 7.60e+04
2001 12 14 0804 52257 29040 0 0.8>>> 375.9>>> 7.75e+04
2001 12 14 0805 52257 29100 1 1.0>>> 372.2>>> 7.40e+04
2001 12 14 0806 52257 29160 0 0.9>>> 374.5>>> 7.67e+04
2001 12 14 0807 52257 29220 0 1.2>>> 356.1>>> 1.59e+05
2001 12 14 0808 52257 29280 0 1.0>>> 368.6>>> 1.03e+05
2001 12 14 0809 52257 29340 0 1.0>>> 368.6>>> 1.03e+05
Gruß Herwig
...da wenigstens der Zusammenhang zwischen Dichte und Speed auffällt,
dass Änderungen bei einem Wert gleichzeitig den anderen günstig oder ungünstig beeinflussen.
Aus PL-Sicht verspricht man sich ja was, wenn beide Werte zusammen besser werden - hier
steigt aber Speed zum Nachteil der Dichte oder umgekehrt die Dichte dann wieder zum Nachteil von Speed.
Die Temp. stieg auch mit Speed oder Speed mit der Temp.?
"WER ... WEN ..." (0753/0755UT) ?
hinten Dichte-Speed-Temp.
2001 12 14 0750 52257 28200 0 3.2>>> 271.1>>> 1.59e+04
2001 12 14 0751 52257 28260 0 3.6>>> 273.5>>> 1.88e+04
2001 12 14 0752 52257 28320 0 2.7>>> 273.9>>> 2.35e+04
2001 12 14 0753 52257 28380 0 2.7>>> 273.9>>> 2.35e+04
2001 12 14 0754 52257 28440 9 -9999.9 -9999.9 -1.00e+05
2001 12 14 0755 52257 28500 1 1.0>>> 368.9>>> 9.48e+04
2001 12 14 0756 52257 28560 0 1.9>>> 329.6>>> 2.62e+05
2001 12 14 0757 52257 28620 0 1.4>>> 355.9>>> 1.68e+05
2001 12 14 0758 52257 28680 0 1.2>>> 367.8>>> 9.98e+04
2001 12 14 0759 52257 28740 0 1.0>>> 369.4>>> 8.79e+04
2001 12 14 0800 52257 28800 0 0.9>>> 369.3>>> 9.98e+04
2001 12 14 0801 52257 28860 0 0.9>>> 369.8>>> 8.41e+04
2001 12 14 0802 52257 28920 0 0.9>>> 372.4>>> 8.99e+04
2001 12 14 0803 52257 28980 1 0.9>>> 372.4>>> 7.60e+04
2001 12 14 0804 52257 29040 0 0.8>>> 375.9>>> 7.75e+04
2001 12 14 0805 52257 29100 1 1.0>>> 372.2>>> 7.40e+04
2001 12 14 0806 52257 29160 0 0.9>>> 374.5>>> 7.67e+04
2001 12 14 0807 52257 29220 0 1.2>>> 356.1>>> 1.59e+05
2001 12 14 0808 52257 29280 0 1.0>>> 368.6>>> 1.03e+05
2001 12 14 0809 52257 29340 0 1.0>>> 368.6>>> 1.03e+05
Gruß Herwig
-
Roland Harter
Schau Dir mal die zeitliche Abfolge an ...
... das ist fast wie ein Rechtecksignal, was da drüberliegt (Dichteplot!), Frequenz recht genau 1/30min. Das ist mir zu regelmässig für einen natürlichen Ursprung. Dazu noch die Flankensteilheit.
> ...da wenigstens der Zusammenhang zwischen Dichte und Speed
> auffällt,
Falls die Annahme zutrifft, dass bei Dichte http://swepam.lanl.gov/paper.html
> ...da wenigstens der Zusammenhang zwischen Dichte und Speed
> auffällt,
Falls die Annahme zutrifft, dass bei Dichte http://swepam.lanl.gov/paper.html
-
Herwig, Rostock
Ja/Nein: unsicher, ob Sonne oder Satellit *o.T.*
Ja/Nein: unsicher, ob Sonne oder Satellit *o.T.*
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 6 Gäste