So ca. in der Zeit von 08:00 bis 10:00 am ACE?
Die Geschwindigkeitserhöhung könnte ja draufhindeuten. An den Magnetometern ist (zur entsprechenden Zeit) ja auch ein 'deutlicher' Ausschlag zu beobachten.
Schwächliches Schockfröntchen durchgegangen?
-
Gunnar Glitscher
Ja, denke auch, das war ein 'Fröntchen' - Temp seit 8 UT auc
Ja, denke auch, das war ein 'Fröntchen' - Temp seit 8 UT auch erhöht
-
Herwig, Rostock
Mini könnte sein, M 9 ja/nein undurchsichtig
> So ca. in der Zeit von 08:00 bis 10:00 am ACE?
> Die Geschwindigkeitserhöhung könnte ja draufhindeuten. An den
> Magnetometern ist (zur entsprechenden Zeit) ja auch ein
> 'deutlicher' Ausschlag zu beobachten.
Hallo Roland,
war auch gerade bei diesem Minisprung - speed ab 0759 UT ca. 40 höher. Temperatur gleichzeitig steigend, Dichte allerdings fallend.
Bz zwischen 8 und 9 UT von ca. 5 auf -5.
Wenns bei diesem kurzen M 9 einen CME gab (was man wegen Bildpause ja nicht weiß) wären ca. 74h vielleicht noch vorstellbar.
Kräftige Fronten, die jetzt folgen, müssten der Zeit nach eher zu etwas anderem gehören. Aber richtig klar ist nichts im Moment.
http://www.sec.noaa.gov/ace/EPAMp_24h.html
http://www.sec.noaa.gov/ace/MAG_SWEPAM_24h.html
hinten Dichte, Speed, Temp.
2001 11 11 0755 52224 28500 0 2.2 405.9 6.92e+04
2001 11 11 0756 52224 28560 0 2.3 404.1 6.45e+04
2001 11 11 0757 52224 28620 0 2.7 407.5 6.69e+04
2001 11 11 0758 52224 28680 0 2.3 412.6 8.27e+04
2001 11 11 0759 52224 28740 0 1.4 437.6 1.33e+05
2001 11 11 0800 52224 28800 0 1.8 421.3 1.54e+05
2001 11 11 0801 52224 28860 0 1.6 419.4 1.42e+05
2001 11 11 0802 52224 28920 0 1.9 417.2 1.15e+05
2001 11 11 0803 52224 28980 0 1.3 435.0 1.38e+05
2001 11 11 0804 52224 29040 0 1.1 443.0 1.36e+05
2001 11 11 0805 52224 29100 0 1.1 442.0 1.27e+05
2001 11 11 0806 52224 29160 0 1.1 443.3 1.12e+05
hinten Bz, Bt, xxx, xxx
2001 11 11 0755 52224 28500 0 2.3 -4.5 3.4 6.1 33.9 297.6
2001 11 11 0756 52224 28560 0 2.7 -4.4 2.8 5.9 28.0 301.5
2001 11 11 0757 52224 28620 0 2.8 -4.6 2.4 5.9 24.1 301.6
2001 11 11 0758 52224 28680 0 3.0 -4.9 2.4 6.3 22.7 301.1
2001 11 11 0759 52224 28740 0 3.3 -5.0 2.2 6.4 20.1 303.8
2001 11 11 0800 52224 28800 0 2.9 -4.7 2.4 6.1 23.3 302.0
2001 11 11 0801 52224 28860 0 3.2 -4.7 2.4 6.2 22.5 304.2
2001 11 11 0802 52224 28920 0 3.2 -5.0 2.3 6.4 21.3 302.8
2001 11 11 0803 52224 28980 0 3.6 -5.0 2.0 6.5 18.2 305.9
2001 11 11 0804 52224 29040 0 3.7 -5.1 2.0 6.6 17.4 305.7
2001 11 11 0805 52224 29100 0 3.7 -5.1 2.0 6.6 17.7 305.6
Gruß Herwig
> Die Geschwindigkeitserhöhung könnte ja draufhindeuten. An den
> Magnetometern ist (zur entsprechenden Zeit) ja auch ein
> 'deutlicher' Ausschlag zu beobachten.
Hallo Roland,
war auch gerade bei diesem Minisprung - speed ab 0759 UT ca. 40 höher. Temperatur gleichzeitig steigend, Dichte allerdings fallend.
Bz zwischen 8 und 9 UT von ca. 5 auf -5.
Wenns bei diesem kurzen M 9 einen CME gab (was man wegen Bildpause ja nicht weiß) wären ca. 74h vielleicht noch vorstellbar.
Kräftige Fronten, die jetzt folgen, müssten der Zeit nach eher zu etwas anderem gehören. Aber richtig klar ist nichts im Moment.
http://www.sec.noaa.gov/ace/EPAMp_24h.html
http://www.sec.noaa.gov/ace/MAG_SWEPAM_24h.html
hinten Dichte, Speed, Temp.
2001 11 11 0755 52224 28500 0 2.2 405.9 6.92e+04
2001 11 11 0756 52224 28560 0 2.3 404.1 6.45e+04
2001 11 11 0757 52224 28620 0 2.7 407.5 6.69e+04
2001 11 11 0758 52224 28680 0 2.3 412.6 8.27e+04
2001 11 11 0759 52224 28740 0 1.4 437.6 1.33e+05
2001 11 11 0800 52224 28800 0 1.8 421.3 1.54e+05
2001 11 11 0801 52224 28860 0 1.6 419.4 1.42e+05
2001 11 11 0802 52224 28920 0 1.9 417.2 1.15e+05
2001 11 11 0803 52224 28980 0 1.3 435.0 1.38e+05
2001 11 11 0804 52224 29040 0 1.1 443.0 1.36e+05
2001 11 11 0805 52224 29100 0 1.1 442.0 1.27e+05
2001 11 11 0806 52224 29160 0 1.1 443.3 1.12e+05
hinten Bz, Bt, xxx, xxx
2001 11 11 0755 52224 28500 0 2.3 -4.5 3.4 6.1 33.9 297.6
2001 11 11 0756 52224 28560 0 2.7 -4.4 2.8 5.9 28.0 301.5
2001 11 11 0757 52224 28620 0 2.8 -4.6 2.4 5.9 24.1 301.6
2001 11 11 0758 52224 28680 0 3.0 -4.9 2.4 6.3 22.7 301.1
2001 11 11 0759 52224 28740 0 3.3 -5.0 2.2 6.4 20.1 303.8
2001 11 11 0800 52224 28800 0 2.9 -4.7 2.4 6.1 23.3 302.0
2001 11 11 0801 52224 28860 0 3.2 -4.7 2.4 6.2 22.5 304.2
2001 11 11 0802 52224 28920 0 3.2 -5.0 2.3 6.4 21.3 302.8
2001 11 11 0803 52224 28980 0 3.6 -5.0 2.0 6.5 18.2 305.9
2001 11 11 0804 52224 29040 0 3.7 -5.1 2.0 6.6 17.4 305.7
2001 11 11 0805 52224 29100 0 3.7 -5.1 2.0 6.6 17.7 305.6
Gruß Herwig
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 7 Gäste